回首頁 | 常見問題 | 設為我的最愛 | 忘記密碼 | 會員登入
  【活動訊息】Bingo Bingo端午加碼活動- 06/01~06/21星數全中獎金加碼1.5倍!
BingoBingo賓果賓果  
開獎號碼查詢 開獎球號分佈
(週一至週日、每日07:05 ~ 24:00、每隔5分鐘開獎一次)   獎金分配方式說明
【2026-03-15 Bingo Bingo開獎球號分佈圖】
期數顏色說明:  :開大  :開小 | 球號顏色說明: :超級獎號
期數0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
115014941 07 10 15 18 23 28 35 37 39 46 48 49 50 58 59 62 65 67 68 79
115014940 01 05 08 09 12 17 19 23 26 33 38 48 53 55 61 65 69 74 75 79
115014939 06 08 09 15 22 25 27 28 29 30 31 32 33 34 42 43 49 52 60 73
115014938 02 09 10 12 19 21 22 26 35 44 52 53 54 55 59 65 66 67 70 75
115014937 01 03 04 07 12 19 24 26 29 31 38 40 41 42 45 59 63 69 73 74
115014936 01 13 15 16 17 23 26 39 40 41 42 43 52 53 57 58 75 76 77 79
115014935 02 09 13 16 19 29 40 42 46 47 49 51 52 54 55 59 63 67 69 76
115014934 01 06 09 14 18 24 25 27 34 36 37 38 42 48 55 58 62 64 67 78
115014933 01 04 07 11 13 15 19 22 23 34 37 41 50 51 69 71 73 76 79 80
115014932 01 02 12 22 25 27 33 36 38 43 45 46 47 48 51 55 58 59 61 72
115014931 03 05 07 08 12 17 23 27 32 36 40 41 44 47 50 56 67 73 74 76
115014930 01 04 07 10 12 16 20 34 40 41 45 49 50 59 60 63 64 71 74 77
115014929 02 09 10 12 13 15 22 34 39 41 47 48 52 54 55 56 60 73 76 77
115014928 04 09 11 14 15 17 18 23 27 31 36 40 55 58 60 68 71 75 76 78
115014927 03 05 11 18 19 26 30 31 35 36 46 48 53 54 56 59 61 69 72 73
115014926 07 08 10 15 16 26 32 39 40 42 46 51 52 53 59 61 65 71 74 80
115014925 01 05 15 16 18 19 27 28 30 35 46 47 49 52 53 55 57 66 68 72
115014924 18 23 32 33 34 35 36 38 39 41 45 51 52 62 64 65 66 71 74 76
115014923 02 04 06 09 12 16 18 19 32 33 42 45 50 52 53 57 59 72 77 80
115014922 02 15 16 27 32 39 40 42 44 48 56 58 61 67 72 73 75 77 78 80
115014921 02 08 10 11 13 18 24 30 32 35 41 44 45 47 50 51 55 58 60 80
115014920 04 06 12 16 21 25 29 34 35 49 51 53 63 64 68 69 72 75 77 80
115014919 02 07 12 15 17 22 24 30 39 41 42 45 46 51 54 55 61 68 74 75
115014918 04 05 06 09 12 15 24 28 31 32 34 35 37 38 45 53 54 71 74 77
115014917 06 09 17 22 26 28 31 33 37 38 47 51 58 61 67 68 69 70 71 77
115014916 05 08 12 28 32 35 37 38 40 41 43 45 48 54 56 57 58 61 70 74
115014915 01 10 12 15 18 22 26 29 34 35 43 45 52 63 64 67 70 74 79 80
115014914 01 10 13 15 20 22 25 26 35 37 39 46 49 56 57 58 61 65 70 74
115014913 04 10 14 17 19 29 30 31 32 34 35 38 40 48 54 60 62 67 78 79
115014912 01 11 12 13 18 21 28 31 41 42 44 45 46 52 53 60 61 67 72 80
115014911 02 05 19 21 26 27 30 31 35 38 41 45 51 52 56 59 60 61 68 80
115014910 08 15 19 22 34 35 37 38 41 43 47 50 51 56 57 58 75 76 77 80
115014909 03 08 09 13 15 18 22 23 24 25 35 43 46 47 51 55 63 69 75 77
115014908 04 06 09 12 19 24 27 30 32 34 39 41 43 46 47 49 54 61 66 69
115014907 03 08 10 11 12 13 14 16 21 24 28 30 39 42 48 51 66 72 75 79
115014906 01 12 18 20 22 23 26 28 29 30 37 38 45 52 60 67 70 72 75 80
115014905 03 04 10 12 19 25 37 38 40 46 47 57 59 60 63 64 69 70 77 80
115014904 04 06 10 14 20 23 27 29 31 33 45 48 54 57 61 66 67 71 78 79
115014903 02 04 11 14 17 21 22 23 25 29 43 44 49 50 53 56 57 67 70 71
115014902 01 09 10 13 19 21 23 30 31 32 37 39 45 48 62 65 66 71 72 78
115014901 02 04 05 08 15 17 21 26 35 36 44 49 53 57 59 61 66 73 75 79
115014900 03 06 07 08 09 16 25 28 33 35 36 44 45 48 53 54 56 59 74 80
115014899 02 04 06 12 24 26 29 36 37 38 43 46 52 53 57 58 59 66 70 72
115014898 01 03 04 05 08 09 15 21 23 37 44 50 61 66 67 73 74 75 76 79
115014897 07 10 13 16 17 25 32 33 37 38 46 49 52 56 58 68 71 72 74 75
115014896 03 05 06 12 17 19 24 25 36 48 56 58 63 66 67 72 73 75 76 80
115014895 03 07 11 25 27 28 29 30 36 38 39 43 46 51 64 69 71 74 76 80
115014894 01 08 11 14 15 22 27 28 40 43 50 55 56 57 58 66 70 71 75 80
115014893 07 09 14 15 21 23 29 31 32 34 35 39 44 52 60 62 73 74 75 80
115014892 03 13 14 28 32 34 36 46 49 52 54 63 64 66 67 70 72 77 78 79
115014891 01 03 06 11 12 17 18 24 28 38 39 41 43 57 63 67 68 73 77 79
115014890 03 09 15 17 18 26 27 29 33 39 45 47 48 59 62 63 64 65 69 75
115014889 01 11 12 17 23 27 31 32 39 40 45 51 53 61 68 70 71 74 78 80
115014888 12 14 15 17 35 37 45 49 50 52 53 57 60 61 65 67 69 74 76 78
115014887 02 07 08 09 12 25 28 34 42 43 44 45 47 57 61 70 71 76 78 79
115014886 02 03 06 07 08 09 10 13 18 20 23 26 33 43 45 50 51 53 67 74
115014885 07 10 11 13 17 19 24 30 32 34 35 37 39 56 60 63 65 70 72 74
115014884 05 09 13 19 21 22 23 25 27 28 34 38 41 44 48 49 50 57 68 69
115014883 06 07 09 12 25 26 30 32 33 39 46 55 58 59 60 64 70 71 73 80
115014882 01 03 13 15 18 20 23 24 25 32 39 43 44 47 68 70 72 74 75 79
115014881 06 07 10 11 14 15 24 25 30 32 34 35 39 40 51 60 62 66 70 80
115014880 04 10 11 17 26 28 29 31 35 37 40 46 48 49 52 59 62 67 76 79
115014879 05 16 18 20 21 27 29 31 33 34 38 39 41 43 46 47 51 54 58 68
115014878 02 09 10 13 14 17 18 22 28 35 36 38 43 46 48 52 58 71 73 79
115014877 04 16 20 21 23 25 35 36 42 44 50 53 54 57 61 63 68 72 74 80
115014876 02 04 06 24 25 35 38 39 43 44 47 48 50 55 58 60 61 65 70 71
115014875 03 09 15 17 20 23 27 28 31 32 35 42 44 45 48 50 53 66 71 72
115014874 02 07 12 14 20 22 23 24 26 29 30 34 37 45 52 53 59 70 71 76
115014873 02 04 07 09 21 23 32 36 41 45 48 49 51 52 54 59 65 67 69 76
115014872 02 07 11 17 23 24 25 30 33 42 44 46 54 57 64 69 74 77 79 80
115014871 01 12 14 23 25 27 28 32 36 39 40 43 44 46 67 68 72 73 79 80
115014870 07 09 12 16 20 26 27 34 40 45 48 49 64 65 66 67 68 70 74 79
115014869 01 03 04 06 25 34 41 42 43 44 51 59 60 65 66 70 74 75 78 80
115014868 08 12 15 18 20 23 34 37 40 41 48 53 56 58 63 64 68 69 71 75
115014867 05 07 10 11 13 18 20 21 32 34 38 40 46 47 48 57 67 68 71 72
115014866 06 10 12 14 20 21 24 26 28 29 33 37 42 45 50 53 56 58 75 76
115014865 10 17 20 23 24 25 30 31 33 34 36 39 43 45 49 61 68 72 74 77
115014864 04 13 20 21 22 27 29 30 32 36 39 44 45 51 55 56 65 75 76 80
115014863 02 08 13 14 15 25 30 32 33 41 52 54 55 63 64 65 67 72 74 75
115014862 02 11 16 17 20 25 28 29 31 47 51 58 60 69 70 71 72 73 74 77
115014861 02 04 07 12 14 20 22 45 47 50 52 53 54 57 58 64 68 69 70 74
115014860 04 07 08 11 15 17 19 24 32 34 39 44 47 50 57 61 69 71 75 79
115014859 07 09 11 16 18 20 23 25 28 30 36 38 41 47 53 55 63 67 71 72
115014858 01 02 03 10 13 16 20 26 27 28 38 39 41 45 46 55 61 70 73 77
115014857 13 14 15 17 18 26 39 42 43 44 45 46 50 55 65 70 72 74 77 80
115014856 06 10 12 27 29 31 33 41 43 52 57 58 59 61 62 64 65 69 71 80
115014855 01 02 09 10 14 19 25 33 40 41 46 47 49 53 57 64 65 66 68 80
115014854 05 13 22 27 37 39 41 44 47 48 56 57 58 60 62 65 68 71 77 79
115014853 08 09 10 15 18 24 37 44 46 49 52 55 56 57 59 62 63 73 76 78
115014852 08 11 22 28 39 42 45 46 47 55 57 58 59 63 65 70 73 74 75 76
115014851 01 03 04 09 15 19 25 30 41 44 47 55 57 58 60 61 73 74 76 80
115014850 03 07 13 14 19 21 30 33 39 43 45 47 52 57 60 64 67 68 73 77
115014849 01 03 17 21 25 33 35 38 39 43 47 48 52 53 58 65 70 75 79 80
115014848 07 09 13 18 27 28 31 39 42 43 45 49 54 58 60 62 65 69 72 73
115014847 02 09 19 22 24 30 32 39 43 46 50 55 58 60 61 71 73 75 76 80
115014846 02 04 06 08 11 12 25 29 31 32 35 44 45 57 62 63 66 75 78 80
115014845 01 03 05 10 11 13 17 19 22 48 51 52 56 57 58 59 63 65 73 78
115014844 02 03 18 19 29 34 35 37 41 46 47 50 53 54 60 63 69 70 72 75
115014843 01 04 08 12 19 24 32 37 40 41 43 49 50 58 61 65 66 70 75 79
115014842 03 05 09 18 21 24 34 48 49 51 53 58 59 60 63 70 71 75 77 78
115014841 02 03 04 08 15 16 19 22 25 27 28 30 32 38 41 50 51 53 67 76
115014840 01 03 06 13 14 16 20 22 33 38 41 48 49 59 63 67 69 71 73 74
115014839 03 08 09 11 21 22 26 31 35 37 41 43 50 55 57 58 62 65 68 71
115014838 04 05 12 19 25 34 37 40 41 47 49 50 52 53 58 59 66 69 72 75
115014837 04 06 08 14 15 22 37 39 44 48 50 54 55 58 60 61 73 74 77 79
115014836 01 02 06 08 09 18 24 28 35 36 38 39 48 49 51 53 69 77 79 80
115014835 05 11 19 22 24 26 33 35 36 37 45 46 48 50 51 58 64 70 75 77
115014834 01 04 14 19 20 21 25 31 37 41 43 44 59 60 61 67 71 72 77 78
115014833 05 11 12 14 17 18 22 23 24 29 39 41 58 66 67 70 71 75 79 80
115014832 03 08 09 13 16 27 28 39 40 44 48 52 53 55 62 63 64 68 70 75
115014831 02 08 09 12 17 19 27 29 34 39 41 42 44 49 51 53 60 70 73 75
115014830 02 17 24 32 33 36 37 47 48 50 52 53 56 58 60 62 63 68 71 77
115014829 06 08 12 13 21 27 38 39 40 48 49 52 61 62 63 64 69 74 78 80
115014828 05 11 12 14 20 22 25 29 35 40 43 46 47 50 52 54 55 56 71 73
115014827 09 10 12 13 22 30 39 40 41 46 47 49 50 51 53 55 58 60 71 73
115014826 01 02 03 04 11 20 22 23 25 30 36 43 46 51 58 65 70 71 76 77
115014825 04 11 15 16 17 22 23 24 26 31 33 35 39 43 46 47 56 70 74 77
115014824 06 07 09 10 12 15 17 18 20 25 31 35 38 45 61 64 68 70 71 72
115014823 04 06 09 12 15 16 17 22 23 26 36 40 43 46 48 53 60 65 66 73
115014822 01 10 12 22 25 27 29 30 33 35 37 41 46 48 49 54 57 62 69 70
115014821 01 02 03 04 06 08 09 17 19 32 40 42 44 45 52 54 61 62 65 74
115014820 02 03 05 08 15 16 20 22 24 36 43 44 50 53 58 70 74 77 78 80

本站數據資訊僅供參考,實際資料以台灣彩券公佈為準!(未滿18歲不得購買及兌換彩券)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有
客服信箱:[email protected]
公司營運時間 週一~週五 早上9點~晚上6點
Copyright © 2024 By H8紅發樂透代購網