回首頁 | 常見問題 | 設為我的最愛 | 忘記密碼 | 會員登入
  【活動訊息】Bingo Bingo端午加碼活動- 06/01~06/21星數全中獎金加碼1.5倍!
BingoBingo賓果賓果  
開獎號碼查詢 開獎球號分佈
(週一至週日、每日07:05 ~ 24:00、每隔5分鐘開獎一次)   獎金分配方式說明
【2026-05-09 Bingo Bingo開獎球號分佈圖】
期數顏色說明:  :開大  :開小 | 球號顏色說明: :超級獎號
期數0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
115026089 01 03 05 07 08 19 26 34 40 43 46 54 56 58 60 65 66 68 69 78
115026088 01 04 06 09 12 13 17 18 24 30 33 36 38 40 45 58 61 72 78 80
115026087 12 14 15 16 20 22 23 27 32 37 42 44 52 58 62 67 69 71 75 80
115026086 10 14 16 23 26 36 41 42 43 44 49 50 52 58 62 68 69 70 76 80
115026085 03 07 09 16 19 20 29 30 43 54 56 59 61 64 67 69 74 77 78 79
115026084 06 07 09 10 17 18 20 25 26 27 30 31 38 39 45 52 54 56 60 73
115026083 02 03 06 14 18 22 25 28 33 37 42 46 49 54 56 57 60 69 72 79
115026082 08 16 27 28 30 31 32 35 37 51 53 55 56 59 62 65 67 75 77 79
115026081 03 14 22 24 28 30 32 34 38 40 43 45 49 55 58 62 65 66 70 73
115026080 01 07 09 14 19 21 27 32 34 46 49 52 57 64 65 67 69 72 76 80
115026079 04 07 14 23 24 25 26 28 30 34 35 48 49 56 62 66 69 70 71 74
115026078 02 04 07 15 16 20 23 26 27 28 31 37 39 41 50 51 52 54 58 75
115026077 01 02 03 08 17 21 31 32 45 50 56 58 59 60 66 67 69 72 73 80
115026076 01 04 07 17 18 19 21 26 27 30 31 33 40 48 55 67 71 72 74 79
115026075 01 04 05 13 19 21 22 28 37 38 48 50 51 58 60 64 69 70 75 76
115026074 03 04 05 07 23 25 28 34 37 40 43 51 52 59 67 68 69 70 72 75
115026073 01 22 24 33 34 36 37 40 43 45 50 51 52 56 58 61 68 73 76 79
115026072 07 13 15 18 22 24 25 26 27 31 40 42 46 52 55 60 68 71 75 80
115026071 01 12 17 20 23 25 32 36 37 43 49 54 59 64 65 66 68 69 71 80
115026070 04 05 26 27 28 30 34 35 36 38 39 42 43 64 66 70 73 74 75 80
115026069 01 06 13 19 20 25 32 37 44 45 48 50 51 54 58 68 69 70 74 79
115026068 02 12 13 14 18 28 29 31 37 42 49 51 58 64 65 67 68 73 76 78
115026067 02 04 11 13 14 29 32 34 35 39 40 48 50 52 53 54 55 61 62 65
115026066 06 08 18 23 29 37 38 48 51 57 59 60 66 67 69 70 71 72 73 80
115026065 05 07 09 11 17 29 33 34 36 37 41 43 44 59 62 66 68 71 73 75
115026064 06 09 11 12 20 21 29 32 34 35 36 43 48 50 52 58 61 63 66 75
115026063 03 08 14 15 17 20 21 23 24 33 36 38 40 46 48 49 53 56 59 63
115026062 02 04 07 16 27 29 30 37 40 41 45 53 54 55 58 62 68 69 71 78
115026061 05 09 17 20 27 29 30 37 39 46 47 53 54 56 57 59 61 67 73 75
115026060 03 04 06 10 27 28 33 36 46 48 57 58 63 66 71 72 74 76 78 80
115026059 04 09 13 23 25 26 27 28 41 44 51 52 54 56 57 58 64 65 74 80
115026058 08 17 18 19 28 30 33 35 37 40 41 43 44 51 58 59 60 67 75 78
115026057 03 04 07 08 09 16 17 33 34 35 38 40 47 55 59 63 66 69 74 78
115026056 01 08 12 16 23 24 25 27 30 31 37 39 46 51 59 64 65 75 77 78
115026055 03 06 13 30 31 33 35 37 38 46 47 48 52 58 61 65 66 70 75 76
115026054 04 07 13 14 16 17 19 21 27 30 31 38 55 59 61 62 65 67 70 74
115026053 03 14 15 17 18 23 31 35 36 39 41 49 51 56 59 68 72 73 74 75
115026052 02 03 04 08 17 18 22 26 40 41 42 44 49 50 57 62 64 66 73 76
115026051 09 18 20 30 33 37 38 48 52 54 55 63 64 65 67 70 72 74 78 80
115026050 08 10 23 30 35 37 42 43 44 49 53 56 57 59 64 69 72 73 75 76
115026049 03 04 15 24 27 28 31 34 36 37 39 41 45 54 55 65 76 77 79 80
115026048 02 04 10 13 23 27 28 33 43 44 46 50 51 54 58 61 66 70 71 80
115026047 08 09 14 15 16 28 31 33 37 52 57 58 59 61 62 67 68 69 74 80
115026046 02 05 07 12 16 21 24 29 30 33 37 38 48 51 55 56 59 62 67 76
115026045 02 03 04 11 12 14 16 27 32 36 37 41 45 59 61 63 71 73 76 79
115026044 02 03 13 20 23 30 33 40 41 47 51 53 54 56 57 62 68 70 71 80
115026043 02 03 12 13 19 23 26 28 30 32 44 57 60 63 64 66 73 77 78 79
115026042 05 07 23 26 31 33 36 38 41 42 43 44 47 49 57 62 67 71 73 78
115026041 01 02 06 12 14 21 23 28 29 32 33 36 40 47 50 58 64 70 76 78
115026040 01 08 10 11 12 13 15 16 17 19 25 31 42 43 49 51 53 77 78 79
115026039 03 06 11 14 18 25 27 28 33 35 40 51 57 60 65 68 72 76 78 79
115026038 08 11 13 18 22 25 27 29 36 39 41 42 45 59 61 63 66 73 74 75
115026037 04 09 15 18 22 26 30 41 47 48 51 52 55 58 67 73 74 75 77 80
115026036 03 06 07 10 11 14 22 27 28 31 36 37 45 49 56 61 62 65 69 73
115026035 01 02 09 13 16 17 22 32 37 47 49 51 52 56 60 62 65 70 73 80
115026034 03 05 06 07 08 12 29 32 35 36 42 44 46 47 51 52 54 58 59 62
115026033 05 07 08 13 14 16 26 29 33 36 38 40 41 59 62 69 75 77 78 79
115026032 01 11 14 16 21 22 23 36 40 47 50 51 54 59 60 66 73 75 76 78
115026031 02 06 08 14 18 23 25 26 32 33 34 41 56 57 66 70 71 75 77 79
115026030 02 04 07 14 16 17 21 28 32 36 40 48 49 52 55 59 62 72 75 80
115026029 02 03 05 12 17 20 26 29 30 34 41 51 54 58 65 68 69 71 75 78
115026028 02 04 05 08 27 30 32 34 35 36 37 38 44 49 50 54 58 61 63 76
115026027 02 08 09 11 12 13 27 31 44 47 51 52 59 62 65 66 71 74 76 80
115026026 01 08 10 12 18 20 22 32 34 37 43 44 45 54 55 59 61 69 71 79
115026025 07 09 13 19 22 23 26 30 40 42 44 47 48 51 60 62 66 67 69 80
115026024 13 15 19 24 25 29 33 35 36 40 42 43 52 54 56 63 69 73 75 77
115026023 02 03 04 13 14 17 18 27 34 36 38 40 46 47 51 54 56 71 73 74
115026022 02 05 06 07 13 16 17 19 21 23 30 36 39 41 50 52 60 62 73 75
115026021 02 05 08 11 14 20 22 25 26 28 45 49 58 60 67 68 70 73 78 80
115026020 01 04 06 11 15 17 18 25 26 37 38 39 40 42 58 59 60 61 67 72
115026019 01 03 05 09 13 20 23 26 38 41 44 47 50 56 58 59 65 72 74 78
115026018 01 10 16 32 37 40 41 43 44 46 48 50 61 64 65 66 70 71 73 77
115026017 09 13 14 19 20 21 22 30 31 42 43 49 53 54 57 72 73 74 79 80
115026016 09 13 14 17 22 29 32 33 38 43 44 45 49 53 55 57 65 66 69 72
115026015 02 07 10 11 14 16 26 31 34 38 43 47 51 60 63 65 66 70 75 77
115026014 02 06 11 16 17 18 23 28 31 36 40 41 43 47 55 56 59 68 69 70
115026013 02 05 08 09 11 15 18 35 46 49 50 54 60 63 70 72 73 75 79 80
115026012 07 09 12 13 14 20 23 25 34 36 38 40 45 47 48 51 53 56 64 74
115026011 01 07 26 31 32 35 37 41 51 54 55 58 60 62 63 65 67 71 72 79
115026010 03 05 07 10 21 24 29 31 36 39 45 52 58 59 65 66 67 74 76 80
115026009 04 07 08 09 16 17 26 29 30 40 43 50 51 55 56 57 58 62 76 79
115026008 05 09 12 15 17 20 23 24 29 33 38 40 44 45 46 47 49 63 66 69
115026007 04 23 27 32 34 35 40 41 51 53 56 57 60 67 68 72 74 76 77 79
115026006 05 08 09 15 17 18 21 32 33 40 44 46 48 50 52 53 63 70 72 77
115026005 09 14 18 25 32 36 41 47 48 50 51 55 58 63 65 70 75 76 77 78
115026004 03 06 07 10 14 17 20 22 27 36 46 50 54 55 58 60 62 65 72 75
115026003 04 06 13 14 17 20 21 24 28 29 34 36 38 42 45 52 53 55 75 79
115026002 03 10 15 18 25 32 39 41 47 54 57 62 63 64 65 69 70 71 73 76
115026001 11 14 18 19 29 30 31 33 35 46 48 54 55 59 63 64 67 73 75 77
115026000 02 03 08 15 23 25 27 28 31 33 36 40 42 48 53 58 66 68 73 75
115025999 04 05 08 09 11 14 20 32 36 43 46 50 53 62 67 70 73 75 77 78
115025998 03 04 13 24 36 37 45 46 51 57 62 64 65 67 70 73 75 77 79 80
115025997 02 10 14 15 16 20 21 28 31 34 43 44 45 52 53 58 63 68 71 73
115025996 03 14 18 20 21 22 25 26 34 39 44 45 50 60 61 70 71 73 78 79
115025995 02 09 10 18 20 27 31 35 36 40 42 43 47 58 62 65 67 70 78 80
115025994 02 04 14 17 23 26 29 30 34 36 44 47 49 51 52 60 63 64 75 79
115025993 02 10 16 27 28 33 34 35 39 42 45 49 55 59 64 67 68 72 79 80
115025992 03 05 06 13 15 16 19 21 24 28 30 37 38 39 46 49 59 66 67 68
115025991 04 14 17 18 19 26 27 28 36 37 38 45 46 47 51 59 60 61 70 79
115025990 03 04 06 17 20 25 28 29 35 38 40 42 43 48 60 70 72 73 76 78
115025989 07 08 10 16 18 19 20 23 25 26 33 50 53 57 58 61 66 69 70 80
115025988 02 13 18 19 20 26 29 35 36 49 55 58 59 62 65 66 69 74 76 78
115025987 04 09 13 17 21 23 26 27 43 45 46 47 48 51 52 58 64 65 73 77
115025986 04 06 07 24 31 32 35 36 38 41 45 48 50 58 60 62 68 71 75 80
115025985 05 09 10 11 14 19 20 26 28 34 37 38 40 42 44 47 51 56 69 72

本站數據資訊僅供參考,實際資料以台灣彩券公佈為準!(未滿18歲不得購買及兌換彩券)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有
客服信箱:[email protected]
公司營運時間 週一~週五 早上9點~晚上6點
Copyright © 2024 By H8紅發樂透代購網