回首頁 | 常見問題 | 設為我的最愛 | 忘記密碼 | 會員登入
  【活動訊息】Bingo Bingo端午加碼活動- 06/01~06/21星數全中獎金加碼1.5倍!
BingoBingo賓果賓果  
開獎號碼查詢 開獎球號分佈
(週一至週日、每日07:05 ~ 24:00、每隔5分鐘開獎一次)   獎金分配方式說明
【2026-03-12 Bingo Bingo開獎球號分佈圖】
期數顏色說明:  :開大  :開小 | 球號顏色說明: :超級獎號
期數0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
115014337 03 05 06 09 11 12 13 15 21 26 28 29 42 43 46 50 58 62 71 76
115014336 09 10 12 19 23 25 26 27 35 41 42 46 51 56 58 60 63 64 66 71
115014335 03 13 14 18 29 34 38 39 41 47 48 52 55 57 62 63 66 69 75 79
115014334 08 09 10 15 17 23 24 36 41 42 49 51 56 62 65 66 67 71 72 79
115014333 05 06 09 26 30 38 39 44 45 46 50 55 57 63 65 68 69 72 74 76
115014332 07 08 09 15 16 21 23 29 33 38 42 43 48 51 53 63 64 66 72 74
115014331 08 11 13 21 23 24 25 28 32 35 38 43 44 47 48 55 58 61 66 77
115014330 01 03 13 16 21 22 23 26 28 29 36 38 42 43 58 60 64 69 73 75
115014329 02 04 06 09 10 13 17 22 27 29 35 39 43 46 56 57 59 64 72 76
115014328 09 10 13 18 20 21 23 24 25 29 34 39 40 41 42 45 61 67 72 77
115014327 02 04 05 10 14 17 22 25 33 35 38 40 47 48 49 53 55 67 72 75
115014326 02 06 10 11 12 13 19 27 38 48 50 51 53 55 58 62 66 68 75 80
115014325 03 10 14 15 16 17 19 20 22 24 31 33 50 54 58 63 64 66 77 79
115014324 13 18 19 23 24 27 29 38 39 40 43 45 47 49 52 55 57 59 68 70
115014323 02 07 16 20 31 32 33 36 39 51 53 54 57 60 64 65 68 70 72 74
115014322 02 04 06 11 14 18 19 20 26 27 32 42 46 49 54 57 60 62 71 76
115014321 07 11 12 21 31 33 35 38 40 43 48 53 56 59 61 68 74 76 78 79
115014320 10 11 16 26 29 37 38 45 46 47 48 55 56 57 60 68 70 71 72 79
115014319 01 04 06 16 20 22 37 42 43 47 48 53 56 57 58 60 64 70 71 73
115014318 05 06 08 10 16 19 23 24 27 28 33 35 40 46 51 52 55 57 66 70
115014317 03 07 11 25 27 28 29 39 41 43 45 48 58 61 63 65 67 69 74 79
115014316 04 09 14 17 18 19 24 26 36 39 41 43 51 55 58 62 69 71 76 80
115014315 12 22 24 25 33 35 37 39 43 44 49 50 57 62 68 70 74 78 79 80
115014314 03 14 17 20 21 26 32 33 41 46 54 57 58 60 61 63 67 68 71 77
115014313 03 05 06 12 18 19 27 32 34 39 44 46 47 51 63 64 65 74 75 80
115014312 03 07 14 19 26 29 39 41 42 45 48 49 50 51 59 64 66 68 75 80
115014311 10 13 14 19 24 26 28 30 37 51 55 57 58 60 64 69 72 74 77 79
115014310 05 06 11 15 21 24 25 27 30 32 36 37 44 45 46 51 60 70 73 77
115014309 02 03 07 08 15 25 32 36 40 43 44 48 60 62 63 65 72 75 78 79
115014308 01 03 04 05 12 13 15 17 27 28 29 33 34 35 40 42 51 61 64 76
115014307 05 14 20 21 25 27 31 38 41 44 48 56 58 61 62 65 72 74 75 76
115014306 12 13 14 16 19 20 23 24 29 42 44 46 49 50 53 55 60 68 75 76
115014305 01 02 03 06 16 21 24 27 34 36 41 44 48 55 57 60 65 67 76 80
115014304 04 14 16 19 22 24 25 28 35 38 44 45 46 52 53 54 59 60 72 75
115014303 01 17 20 24 29 30 33 38 39 41 42 47 55 58 60 61 65 68 74 75
115014302 01 20 26 29 30 33 41 46 49 53 55 57 58 62 65 70 73 76 79 80
115014301 04 07 08 14 15 17 22 26 27 28 32 35 47 48 50 51 53 56 70 75
115014300 06 10 13 14 17 21 23 26 29 32 34 35 39 42 60 63 72 75 77 79
115014299 05 13 16 18 21 27 31 32 33 34 37 42 43 45 54 61 66 68 69 73
115014298 04 08 19 20 28 32 38 42 43 45 48 51 52 58 62 68 75 76 77 79
115014297 18 20 22 24 27 31 35 38 40 41 44 46 47 50 51 61 63 73 75 76
115014296 04 15 17 21 23 26 27 28 31 46 48 53 57 61 63 65 67 68 69 77
115014295 02 11 13 18 23 31 33 36 42 43 45 53 55 61 62 65 66 68 69 78
115014294 03 05 10 12 14 16 19 22 25 29 31 34 43 44 53 65 71 76 77 80
115014293 04 12 15 25 26 30 45 46 47 50 56 57 59 63 64 65 69 73 74 79
115014292 01 02 05 07 09 20 22 29 40 45 47 54 55 58 64 68 72 73 75 77
115014291 01 12 13 15 29 30 35 37 40 42 48 49 52 53 60 61 64 68 71 79
115014290 05 08 10 16 18 19 22 23 40 41 48 49 51 52 55 58 59 71 75 80
115014289 04 06 14 19 23 25 26 30 32 38 41 46 51 57 60 71 74 76 77 80
115014288 02 03 05 11 12 15 18 25 27 34 37 42 44 49 52 54 56 58 67 73
115014287 04 07 08 12 23 24 27 33 35 37 40 53 56 66 69 71 72 73 77 78
115014286 04 10 11 20 21 22 24 37 42 44 51 54 55 64 65 67 68 73 78 80
115014285 03 09 10 17 22 26 28 35 38 44 46 47 49 50 57 59 63 72 77 79
115014284 01 04 10 14 17 24 25 27 31 33 36 37 39 46 49 73 74 76 77 79
115014283 02 19 21 22 23 25 26 34 35 37 38 41 44 48 56 58 68 72 74 79
115014282 01 02 07 12 23 29 37 39 42 45 50 53 54 56 60 61 73 76 77 80
115014281 01 09 14 23 26 35 37 40 41 46 47 50 51 61 64 67 69 71 73 77
115014280 01 02 07 09 12 14 17 22 25 26 29 37 38 50 54 56 57 61 78 79
115014279 05 06 10 13 18 19 24 33 34 39 40 43 44 47 48 51 52 54 59 74
115014278 01 03 04 07 08 15 17 25 28 33 38 42 47 52 54 57 59 62 65 71
115014277 04 08 09 18 34 35 36 37 39 43 47 56 58 60 61 64 69 71 77 80
115014276 05 11 16 21 28 29 30 31 41 44 46 48 54 56 57 64 65 69 71 78
115014275 04 07 08 09 11 15 23 30 42 46 52 54 56 63 64 68 76 77 78 79
115014274 07 12 17 22 29 34 37 38 39 43 49 51 53 63 66 67 69 76 79 80
115014273 01 05 20 25 26 27 29 30 32 37 45 47 50 63 65 66 74 75 77 80
115014272 04 15 16 18 20 21 23 31 35 38 41 46 48 51 54 65 66 75 76 80
115014271 04 06 07 13 14 16 21 22 27 35 41 42 46 47 48 53 57 59 77 80
115014270 05 11 14 22 23 38 40 42 45 48 51 64 65 67 69 74 76 77 78 80
115014269 01 06 10 15 17 18 22 29 33 34 36 40 46 56 66 67 72 74 75 77
115014268 02 03 07 16 19 22 23 26 30 31 34 38 46 48 52 58 66 67 68 70
115014267 05 06 07 08 12 14 15 20 25 29 33 36 37 40 44 47 53 56 62 72
115014266 04 05 06 09 17 19 29 34 36 37 41 48 52 61 63 66 69 70 73 75
115014265 02 10 11 14 15 21 26 27 31 32 40 43 51 57 59 61 72 73 76 80
115014264 05 13 14 21 23 27 32 36 38 41 45 47 48 57 60 62 64 66 74 77
115014263 05 13 15 21 23 24 26 28 31 32 37 43 47 49 50 51 55 64 68 77
115014262 02 10 13 19 23 39 44 50 51 53 55 56 57 58 60 61 62 67 70 78
115014261 01 08 14 16 18 21 23 24 31 32 41 43 49 58 60 61 66 67 70 75
115014260 01 02 04 06 14 16 24 41 45 46 48 49 51 56 61 63 71 74 77 79
115014259 03 08 09 16 21 23 25 32 33 52 56 58 60 64 65 66 67 69 71 77
115014258 03 07 08 11 12 14 21 28 32 33 43 47 52 57 59 61 67 69 72 79
115014257 09 13 15 17 19 26 34 44 45 52 54 56 62 66 73 74 75 77 78 79
115014256 02 13 20 22 29 30 31 35 36 41 42 47 53 54 57 64 69 71 72 73
115014255 04 07 11 18 25 29 34 36 41 42 49 50 52 54 59 66 71 72 77 80
115014254 03 05 09 11 12 15 17 18 19 21 26 30 33 38 48 51 52 67 71 77
115014253 03 07 08 09 19 31 35 36 38 39 40 45 51 56 58 63 67 70 74 78
115014252 09 11 23 25 26 28 32 38 42 43 54 56 57 59 61 68 72 76 79 80
115014251 01 02 06 16 22 26 31 39 44 48 51 55 56 60 65 66 70 75 76 79
115014250 02 04 05 06 07 09 28 29 31 39 42 43 44 48 65 69 75 76 77 79
115014249 11 18 25 29 30 31 32 36 37 41 42 47 55 57 61 63 67 69 72 76
115014248 01 03 06 09 17 19 21 22 41 42 43 45 48 53 59 67 70 72 74 76
115014247 02 16 17 20 23 24 30 40 41 42 45 49 50 54 56 57 70 71 75 78
115014246 01 09 10 13 15 21 25 30 35 39 43 44 47 53 56 58 69 70 73 78
115014245 01 04 06 12 15 16 22 26 31 35 45 49 51 60 61 65 73 74 78 80
115014244 03 11 13 18 31 35 36 37 44 48 49 50 54 64 67 74 76 77 79 80
115014243 05 13 16 18 32 37 38 41 42 47 48 50 52 54 55 61 62 72 75 77
115014242 03 10 15 28 34 37 40 41 46 48 49 51 58 60 62 68 71 72 76 77
115014241 08 09 12 14 16 17 19 32 37 39 48 49 53 54 56 60 61 68 71 74
115014240 01 05 12 14 16 19 23 30 35 37 45 49 51 53 55 58 59 72 76 77
115014239 08 11 15 20 25 28 29 30 33 38 43 45 46 57 58 59 62 63 66 69
115014238 02 06 11 14 15 16 22 25 35 37 47 48 58 59 61 62 63 72 74 77
115014237 09 15 16 17 18 22 23 27 29 32 45 49 52 53 55 59 68 69 71 74
115014236 04 05 06 13 18 25 28 30 32 36 43 44 47 48 49 57 58 75 76 79
115014235 05 08 10 19 20 22 27 31 36 50 52 59 60 67 68 71 72 73 79 80
115014234 01 02 06 10 31 33 36 39 42 47 49 52 58 61 63 66 67 74 77 78
115014233 02 05 12 22 28 29 32 35 38 46 51 52 56 57 60 62 63 69 74 80
115014232 02 07 09 18 19 31 32 33 34 35 38 39 45 47 48 56 59 62 71 72
115014231 04 06 08 10 19 22 26 27 29 33 40 45 59 61 62 67 71 74 75 79
115014230 06 11 12 13 16 18 19 23 24 34 37 45 48 51 57 67 73 75 76 77
115014229 02 07 08 13 15 17 19 29 33 36 37 38 41 43 51 58 62 63 72 78
115014228 01 02 10 13 14 15 21 22 26 30 40 43 45 46 49 66 67 68 72 75
115014227 15 16 17 19 29 30 39 42 47 57 59 60 62 63 66 68 70 74 75 79
115014226 01 05 11 12 14 18 21 23 29 30 34 53 55 61 62 63 64 66 72 79
115014225 07 10 11 19 20 23 24 26 29 32 34 37 52 54 56 57 61 68 69 76
115014224 04 05 12 25 26 28 32 33 34 38 42 47 48 50 52 58 60 63 75 79
115014223 11 20 23 24 25 29 33 36 41 42 50 53 59 60 61 64 65 68 69 73
115014222 02 10 11 16 24 29 31 35 41 54 55 59 60 63 64 73 74 76 77 78
115014221 05 07 10 13 14 17 22 27 30 31 34 38 39 44 45 54 59 69 74 80
115014220 06 15 17 22 24 25 32 35 42 53 56 59 60 62 64 68 72 73 76 80
115014219 04 08 11 17 24 34 39 40 41 46 49 54 55 56 59 60 62 70 72 78
115014218 01 07 09 11 15 19 23 27 33 34 35 47 48 53 58 60 68 71 73 74
115014217 01 03 06 07 13 15 19 23 28 36 38 39 48 49 51 53 55 68 69 71
115014216 02 10 11 15 17 18 23 29 32 34 43 45 49 51 58 63 65 66 71 79
115014215 07 14 15 18 20 25 26 34 36 38 40 43 45 46 56 57 58 62 63 71
115014214 01 02 03 17 19 32 33 36 38 39 52 54 55 60 66 67 69 70 76 80
115014213 02 07 14 16 23 29 32 36 39 40 41 43 52 53 55 59 75 78 79 80
115014212 03 04 11 18 19 20 22 23 30 34 37 39 41 46 47 49 63 66 77 78
115014211 01 04 05 17 20 24 28 36 37 41 43 45 46 49 54 55 57 59 60 69

本站數據資訊僅供參考,實際資料以台灣彩券公佈為準!(未滿18歲不得購買及兌換彩券)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有
客服信箱:[email protected]
公司營運時間 週一~週五 早上9點~晚上6點
Copyright © 2024 By H8紅發樂透代購網