回首頁 | 常見問題 | 設為我的最愛 | 忘記密碼 | 會員登入
  【活動訊息】Bingo Bingo端午加碼活動- 06/01~06/21星數全中獎金加碼1.5倍!
BingoBingo賓果賓果  
開獎號碼查詢 開獎球號分佈
(週一至週日、每日07:05 ~ 24:00、每隔5分鐘開獎一次)   獎金分配方式說明
【2026-03-04 Bingo Bingo開獎球號分佈圖】
期數顏色說明:  :開大  :開小 | 球號顏色說明: :超級獎號
期數0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
115012722 06 26 29 32 35 36 41 42 47 48 53 59 62 63 66 67 69 71 73 74
115012721 01 04 05 06 09 10 25 26 27 34 36 38 39 55 56 67 70 73 78 80
115012720 01 03 05 10 12 17 23 28 31 37 39 40 51 53 54 58 74 75 76 80
115012719 02 03 04 14 18 20 22 24 26 29 32 47 48 53 54 58 63 66 76 78
115012718 04 11 16 24 30 32 37 39 40 44 49 52 57 58 69 72 73 74 76 77
115012717 01 14 16 17 18 20 27 31 35 37 41 44 46 48 54 55 56 61 62 73
115012716 01 05 08 11 12 13 15 17 23 34 37 41 45 51 54 55 65 66 75 76
115012715 07 08 13 16 18 19 20 30 34 40 44 48 49 55 56 57 60 62 66 76
115012714 03 07 08 09 14 20 25 26 29 31 40 41 48 53 54 56 58 59 67 78
115012713 04 05 11 12 15 19 22 24 27 32 42 43 48 52 61 62 65 68 72 74
115012712 01 06 16 20 21 22 27 30 33 35 39 44 48 52 54 60 64 69 71 77
115012711 11 17 19 20 22 25 28 37 38 40 46 53 55 56 61 66 68 73 78 80
115012710 05 12 13 18 28 29 30 33 40 41 42 48 49 51 52 55 59 64 78 79
115012709 01 10 12 14 24 29 30 34 41 45 47 50 52 53 58 60 74 77 78 80
115012708 07 09 12 17 21 25 26 28 34 37 38 43 47 59 61 68 69 76 77 80
115012707 05 08 14 15 20 21 23 24 26 28 30 35 38 39 41 49 58 73 76 78
115012706 03 06 20 21 24 27 28 29 36 39 40 42 43 48 52 53 63 69 71 78
115012705 05 09 23 26 29 32 35 39 42 44 46 47 51 59 69 70 73 75 76 77
115012704 03 04 11 17 20 21 26 28 31 33 39 53 54 56 67 72 74 76 79 80
115012703 06 11 12 14 15 16 19 31 32 36 40 42 47 49 54 58 62 66 69 76
115012702 15 16 25 30 31 33 35 36 38 49 53 56 59 64 65 73 75 76 79 80
115012701 10 13 16 18 23 25 32 35 36 37 41 43 49 58 62 67 68 69 70 80
115012700 08 09 13 15 16 17 18 25 29 30 33 37 41 45 52 54 58 59 69 71
115012699 01 02 11 13 14 18 29 30 35 38 50 51 53 55 58 65 66 68 72 74
115012698 05 07 10 12 24 27 33 37 42 50 53 58 60 65 68 72 73 76 79 80
115012697 08 09 14 18 19 26 32 35 41 42 44 50 59 64 65 69 71 74 77 80
115012696 01 02 07 11 27 29 30 33 40 46 47 52 55 60 66 67 70 72 75 79
115012695 05 09 10 12 14 18 30 36 37 40 41 49 50 55 67 68 71 75 76 79
115012694 02 05 08 10 11 19 23 26 27 29 30 33 36 37 41 43 49 52 55 66
115012693 05 12 19 21 23 25 26 35 36 40 43 48 51 55 57 69 72 75 79 80
115012692 07 09 13 17 23 29 39 44 47 48 50 53 55 56 60 65 68 70 71 78
115012691 01 08 13 18 19 32 33 34 39 43 50 55 56 59 60 75 76 77 78 79
115012690 01 02 03 05 08 12 13 15 17 29 31 32 39 41 43 46 58 61 65 72
115012689 03 05 07 10 14 18 28 33 34 37 42 47 50 57 59 62 63 64 68 78
115012688 04 06 08 12 13 16 27 34 39 41 44 49 56 57 60 61 65 69 72 78
115012687 01 02 04 11 12 23 26 27 28 31 34 39 46 47 52 62 64 65 73 78
115012686 14 15 16 17 21 23 24 25 29 30 44 56 62 67 70 72 73 75 76 79
115012685 03 04 09 12 17 18 26 29 30 35 38 46 49 50 59 61 63 65 66 67
115012684 04 05 10 13 33 36 44 45 47 51 57 58 65 66 68 70 71 74 77 78
115012683 02 05 06 07 18 19 21 26 31 39 42 44 50 52 61 66 67 70 75 80
115012682 01 12 13 15 23 25 26 27 43 44 46 48 51 53 56 64 67 68 72 77
115012681 02 05 06 07 10 14 19 20 23 30 31 35 41 43 53 54 57 58 70 76
115012680 02 04 08 24 31 32 34 37 40 42 45 53 55 57 60 61 64 69 77 80
115012679 02 07 08 12 20 22 31 34 43 46 50 54 56 60 61 64 65 68 69 73
115012678 04 09 10 11 15 17 29 35 39 41 48 51 52 55 56 66 67 69 70 71
115012677 03 04 12 17 25 26 28 34 39 41 45 55 56 64 65 72 73 76 78 80
115012676 01 02 05 11 12 21 25 28 31 35 39 44 45 55 60 68 74 78 79 80
115012675 01 10 15 16 20 21 29 31 37 38 40 51 53 54 64 65 66 72 74 78
115012674 01 03 05 06 20 23 27 32 35 38 42 43 49 53 57 59 67 71 74 76
115012673 03 13 21 22 23 24 25 33 36 38 42 44 45 46 53 56 58 59 62 71
115012672 08 14 15 20 21 30 44 45 46 48 49 52 55 57 69 71 73 74 75 76
115012671 05 07 10 16 25 30 33 34 48 51 53 56 58 60 64 66 68 70 75 78
115012670 11 13 18 26 29 35 36 37 40 45 48 49 52 59 60 62 63 66 75 79
115012669 04 09 14 17 24 30 33 34 39 45 49 53 61 63 69 70 73 77 78 80
115012668 05 06 12 17 19 24 27 30 32 38 41 42 47 55 68 70 74 77 78 80
115012667 01 02 04 07 08 12 13 16 18 25 34 37 49 51 54 67 69 73 74 75
115012666 03 05 10 15 18 27 28 37 40 42 43 48 51 54 59 65 70 71 72 76
115012665 02 06 08 11 12 18 19 21 30 34 39 42 43 45 49 50 54 60 64 77
115012664 03 07 10 13 20 27 32 38 50 53 60 61 62 63 67 70 73 74 76 79
115012663 03 11 26 29 31 35 39 40 41 43 46 50 54 57 66 67 69 71 77 80
115012662 01 03 05 08 09 10 13 17 18 38 41 48 49 53 64 68 70 73 75 77
115012661 06 08 12 18 24 25 37 39 40 41 45 47 50 51 53 58 65 70 72 80
115012660 06 09 12 15 16 17 22 24 27 28 30 35 44 50 53 54 55 69 72 76
115012659 05 07 08 10 11 12 15 16 19 22 23 39 46 48 57 59 67 75 77 78
115012658 03 04 07 09 11 15 24 26 27 32 34 36 41 46 49 53 56 61 63 79
115012657 04 10 11 12 13 18 27 35 38 42 46 51 53 55 59 63 64 65 69 74
115012656 04 09 14 15 18 21 25 26 32 34 36 45 46 55 58 68 70 74 75 80
115012655 02 03 13 14 25 31 35 37 40 42 43 45 47 51 53 58 61 62 64 71
115012654 03 04 06 09 11 16 22 36 37 38 39 44 49 56 58 64 66 67 73 75
115012653 01 18 22 25 28 31 33 45 51 54 58 62 64 67 69 71 73 76 77 79
115012652 02 07 14 17 19 20 30 31 34 35 37 46 48 53 55 56 62 75 77 78
115012651 01 03 06 10 16 18 21 24 26 32 33 37 40 47 52 58 61 65 76 80
115012650 06 07 24 25 38 42 43 53 55 60 63 64 66 68 71 72 74 76 78 80
115012649 03 11 16 19 21 24 25 33 34 37 40 48 52 54 56 57 66 70 73 75
115012648 03 04 07 13 15 16 22 26 34 41 44 49 53 58 62 63 64 66 68 79
115012647 05 06 09 14 19 25 34 46 49 51 53 54 55 59 60 61 62 64 66 79
115012646 03 05 06 09 10 16 18 25 35 38 39 48 57 62 63 64 66 69 75 77
115012645 06 07 11 20 32 35 46 49 57 60 62 63 65 66 69 71 72 73 77 78
115012644 05 06 09 16 25 27 34 35 38 39 53 54 59 65 71 73 74 75 76 79
115012643 01 03 11 20 21 22 24 30 37 39 44 45 46 47 48 50 60 76 77 78
115012642 04 08 12 16 18 22 27 30 32 34 37 42 47 51 56 74 75 77 78 79
115012641 04 06 09 16 18 20 26 28 34 44 45 46 48 56 59 64 71 73 74 76
115012640 03 10 24 27 31 34 37 38 39 43 49 53 56 58 60 63 65 67 72 77
115012639 02 03 04 06 09 11 14 20 27 36 39 44 45 50 55 61 64 66 67 69
115012638 03 05 10 21 24 25 37 38 50 51 53 54 55 62 64 70 72 74 77 78
115012637 05 12 14 27 29 30 34 37 40 45 50 51 53 56 60 61 71 73 78 80
115012636 06 09 12 14 20 21 25 27 30 34 36 42 46 48 53 55 59 66 67 71
115012635 02 04 08 10 20 21 30 31 32 33 39 40 43 45 46 65 69 70 72 76
115012634 03 17 23 28 29 36 37 40 47 50 51 57 58 59 61 65 66 68 73 74
115012633 01 02 08 16 32 40 44 46 53 55 56 60 61 62 63 65 66 67 70 80
115012632 03 05 11 14 16 19 23 25 40 45 46 48 51 52 60 64 73 76 78 79
115012631 04 06 07 10 23 32 33 38 42 56 57 63 64 65 69 70 71 73 77 80
115012630 04 20 22 29 30 32 33 35 38 39 40 58 59 63 64 69 72 73 76 80
115012629 02 04 06 08 11 15 26 27 29 39 40 41 48 51 60 66 69 73 77 79
115012628 03 06 07 08 11 13 18 20 36 41 43 48 49 61 63 65 68 76 78 79
115012627 03 08 24 26 27 29 30 35 36 41 43 48 59 61 65 67 68 72 78 79
115012626 05 19 21 23 28 33 35 38 43 44 49 54 55 66 67 68 70 71 73 78
115012625 03 09 11 12 13 14 17 26 27 28 29 31 35 40 46 49 50 67 68 70
115012624 03 07 10 15 20 22 27 28 31 33 37 39 40 43 45 53 58 60 65 73
115012623 15 20 21 25 32 38 39 42 49 50 54 56 61 62 63 66 72 73 79 80
115012622 06 12 13 20 22 23 28 29 30 34 35 36 38 41 49 53 56 59 67 72
115012621 01 02 07 11 12 14 16 29 38 40 42 43 45 54 56 60 67 75 77 79
115012620 01 02 03 04 08 10 17 26 28 29 34 46 50 60 70 71 72 76 77 78
115012619 01 10 22 23 26 33 34 38 45 47 50 53 58 59 62 63 65 73 74 79
115012618 09 12 21 24 25 26 30 33 36 42 46 49 52 53 55 59 65 72 73 77
115012617 01 04 09 12 14 18 19 25 31 53 55 56 57 60 62 63 66 78 79 80
115012616 08 09 11 29 31 32 34 37 38 48 51 53 63 65 67 68 70 72 76 80
115012615 08 12 13 18 20 21 22 23 27 28 33 44 47 50 55 57 61 68 71 77
115012614 05 08 12 18 19 21 34 37 40 41 45 49 50 54 58 65 67 74 77 79
115012613 02 08 09 10 22 29 33 39 40 42 44 46 49 53 60 63 66 68 74 80
115012612 07 16 17 19 28 29 35 37 40 46 50 51 52 53 56 57 61 62 77 79
115012611 01 07 14 16 17 21 25 29 30 32 41 46 52 53 54 59 65 68 74 80
115012610 06 07 15 21 27 29 34 36 45 46 49 51 61 63 67 68 69 74 77 78
115012609 07 08 09 13 18 23 29 34 35 36 38 40 45 50 52 57 64 74 79 80
115012608 03 06 10 23 30 31 40 44 45 54 60 62 64 65 70 73 74 76 79 80
115012607 02 08 10 14 23 24 35 39 40 41 46 53 57 64 65 74 76 78 79 80
115012606 01 02 04 12 14 18 22 27 33 35 36 39 42 45 49 60 66 67 70 80
115012605 03 04 07 08 11 16 19 22 26 27 31 32 38 47 50 51 54 62 67 76
115012604 02 18 30 31 32 33 40 43 44 46 48 49 51 58 59 63 67 68 69 74
115012603 01 11 13 17 19 21 24 25 29 30 31 35 42 54 58 59 65 68 74 77
115012602 05 07 12 15 16 18 20 30 40 43 44 47 52 60 62 63 69 71 72 78
115012601 14 18 24 28 29 30 32 36 40 42 47 54 57 62 63 64 67 69 71 76
115012600 04 07 08 10 11 15 26 39 40 42 43 45 46 47 50 71 75 76 77 79
115012599 04 20 21 22 25 26 28 32 34 40 41 44 49 59 60 63 72 73 76 80
115012598 04 08 09 13 14 21 23 29 31 32 35 36 43 45 46 49 51 55 58 65
115012597 04 11 14 21 26 27 28 32 42 44 51 54 57 58 61 63 67 68 75 77
115012596 05 08 12 13 23 35 38 39 41 44 46 48 49 56 58 60 61 67 72 80
115012595 03 09 18 19 27 28 30 39 41 42 43 49 50 52 60 62 65 67 68 73
115012594 01 03 10 14 15 17 20 21 23 31 35 37 42 48 51 58 61 63 68 76
115012593 03 16 24 30 35 37 38 44 45 49 50 54 59 64 65 66 70 71 72 77
115012592 09 16 18 19 21 22 28 29 32 33 37 53 55 56 66 67 70 71 76 77
115012591 01 03 08 22 24 26 36 40 45 46 47 56 58 59 60 66 70 74 78 80
115012590 01 05 07 11 12 20 27 32 34 42 44 47 54 59 66 68 69 74 76 77
115012589 03 07 14 23 29 32 36 39 41 46 47 50 53 54 60 61 73 76 78 80
115012588 11 12 15 17 18 24 26 28 32 33 35 36 45 47 54 56 62 64 68 78
115012587 02 07 10 14 27 28 31 33 37 38 46 48 56 63 64 67 68 69 70 80

本站數據資訊僅供參考,實際資料以台灣彩券公佈為準!(未滿18歲不得購買及兌換彩券)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有
客服信箱:[email protected]
公司營運時間 週一~週五 早上9點~晚上6點
Copyright © 2024 By H8紅發樂透代購網